Categoria - ABERTA
1° | Cavaleiro | VITOR DURE | JOAO DE GOIS |
Cavalo | |||
Representação | CL CONTABILIDADE |
2° | Cavaleiro | NILO NETO | CARLINHOS TIMOTEO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE VERA ROSADO |
3° | Cavaleiro | VITOR DURE | AFONSO DE JUCURUTU |
Cavalo | |||
Representação | CL CONTABILIDADE |
4° | Cavaleiro | RENATO MAGRO | CHICO MACEDO |
Cavalo | |||
Representação |
5° | Cavaleiro | CHARLES BROWN | JOAO DE GOIS |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
6° | Cavaleiro | ZE BORGES | MARQUINHO LOURENÇO |
Cavalo | |||
Representação | EQUIPE NOBREGA E DANTAS |
7° | Cavaleiro | MALUQUINHO | |
Cavalo | |||
Representação | AUTO POSTO NELSON |
8° | Cavaleiro | RAILSON NUNES | OLAVO LUCAS DA SILVA |
Cavalo | |||
Representação | NELORE PARK SHOW |
9° | Cavaleiro | RENAN TOBIAS | CARLINHOS TIMOTEO |
Cavalo | |||
Representação | HARAS MASTRUZ COM LEITE |
10° | Cavaleiro | JOAO DE GOIS | |
Cavalo | |||
Representação | RANCHO NOSSA SENHORA DE FATIMA |
11° | Cavaleiro | VALTECIO AFONSO DA FONSECA | NALDINHO |
Cavalo | |||
Representação | MARMORARIA PARNAMIRIM |
12° | Cavaleiro | DIEGO MILITAO | |
Cavalo | |||
Representação | HARAS SAN DIEGO |
13° | Cavaleiro | NOVO CAJAZEIRA | JOAO DE GOIS |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
14° | Cavaleiro | JUNIOR LEAO | GULINHO |
Cavalo | |||
Representação | FAZENDA XANADU |
15° | Cavaleiro | US (RN) | JEAN GARCIA |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE MANOEL GOELA |
16° | Cavaleiro | GIL (PB) | LUIZ HENRIQUE |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE HARAS LH |
17° | Cavaleiro | NILO NETO | CARLINHOS TIMOTEO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE VERA ROSADO |
18° | Cavaleiro | MARQUINHO LOURENÇO | ZE BORGES |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
19° | Cavaleiro | GULINHO | PEDRO LUIZ |
Cavalo | |||
Representação | HARAS GT |
20° | Cavaleiro | CORREIA | LUCIANO |
Cavalo | |||
Representação | TECELAGEM NOSSA SENHORA DE FATIMA |
21° | Cavaleiro | PELADO | NALECIO JUNIOR |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE FAZENDA & HARAS TRAPIA |
22° | Cavaleiro | MAÇAO | |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE SAO JOSE |
23° | Cavaleiro | AFONSO DE JUCURUTU | ARON JORDAO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE INACIO AZEVEDO |
24° | Cavaleiro | MAÇAO | |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE SAO JOSE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário