CATEGORIA ABERTA.
1° | Cavaleiro | ROSINE (RN) | AFONSO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE POLION TORRES JR |
2° | Cavaleiro | GILIANO DE TATU | GALO |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
3° | Cavaleiro | ROSINE (RN) | AFONSO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE POLION TORRES JR |
4° | Cavaleiro | ERNESTO | GILIANO DE TATU |
Cavalo | |||
Representação | FRIGORIFICO L F DA COSANTA |
5° | Cavaleiro | PAULO DO BOLO | RENATO (RN) |
Cavalo | |||
Representação | FAZENDA ANA MARIA |
6° | Cavaleiro | NEGO JACKSON | BRUNO (RN) |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
7° | Cavaleiro | FRANKLIN (RN) | ADRIANO (RN) |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE SILVIO BEZERRA DE MELO |
8° | Cavaleiro | LEONARDO CASSIANO | ERNESTO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE MANOEL BATISTA |
10° | Cavaleiro | NETOZALEM | ROSINE (RN) |
Cavalo | |||
Representação | PORCINO PARK CENTER |
Nenhum comentário:
Postar um comentário