CATEGORIA AMADOR ASSOVARN:
| 1° | Cavaleiro | NETINHO LOPES | HOMINHO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE AMANDA LOPES | ||
| 2° | Cavaleiro | RODRIGO FALCAO | NILO NETO |
| Cavalo | |||
| Representação | EQUIPE FVF DE VAQUEJADA | ||
| 3° | Cavaleiro | ANGELO MARCIO | DEL (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE LIDIA MEDEIROS SOARES | ||
| 4° | Cavaleiro | GALEGO DE JARLENO | NETO DE JUCA |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE SILVIO BEZERRA DE MELO | ||
| 5° | Cavaleiro | ALAN JEFFERSON | PAULO JUNIOR |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 6° | Cavaleiro | DIEGO PANDA | ELIOMANO |
| Cavalo | |||
| Representação | CASA DO CRIADOR | ||
| 7° | Cavaleiro | THIAGO CABRAL | NETO DE JUCA |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 8° | Cavaleiro | GALEGO DE JARLENO | NETO DE JUCA |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE SILVIO BEZERRA DE MELO | ||
| 9° | Cavaleiro | JOAO PAULO DE JUCA | FRANKLIN (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | RANCHO JF | ||
| 10° | Cavaleiro | WAGNER TOMAIS | VAQUEIRINHO |
| Cavalo | |||
| Representação | GRUPO RAFAELA | ||
| 11° | Cavaleiro | DEYVSON NUNES | COMPANHEIRO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE HARAS ACONCHEGO | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário