CATEGORIA AMADOR:
| 1° | Cavaleiro | PADRE (PB) | FERNANDO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE UNIAO | ||
| 2° | Cavaleiro | POPO PORCINO | KAKAZINHO |
| Cavalo | |||
| Representação | PORCINO PARK CENTER | ||
| 3° | Cavaleiro | GALEGO DE JARLENO | NETO DE JUCA |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE SILVIO BEZERRA DE MELO | ||
| 4° | Cavaleiro | ERNESTO | COMPANHEIRO |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 5° | Cavaleiro | CLAUDIO (RN) | CLAUDIO JUNIOR |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE PAI E FILHO | ||
| 6° | Cavaleiro | VAQUEIRINHO | NILO NETO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE ALMIR GOMES DA SILVEIRA | ||
| 7° | Cavaleiro | ANGELO MARCIO | DEL (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE LIDIA MEDEIROS SOARES | ||
| 8° | Cavaleiro | VAQUEIRINHO | NILO NETO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE ALMIR GOMES DA SILVEIRA | ||
| 9° | Cavaleiro | AUGUSTO MAIA | JULIO NETO |
| Cavalo | |||
| Representação | EQUIPE SM | ||
| 10° | Cavaleiro | JAQUILINO | NEGO EDSON |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 11° | Cavaleiro | ERNESTO | COMPANHEIRO |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário