Categoria - AMADOR
1° | Cavaleiro | CLAUDIO JOSE | MARQUINHOS LOURENCO |
Cavalo | |||
Representação | SEMEAR AGROPET |
2° | Cavaleiro | MARLON PILAO | MASTERSON PILAO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE ANTONIO PILAO |
3° | Cavaleiro | RENAN DE VUCA | VUCA (RN) |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
4° | Cavaleiro | BETO VENTURA | JUNIOR FREITAS |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
6° | Cavaleiro | STEPHEN AZEVEDO | LEO AZEVEDO |
Cavalo | |||
Representação | RANCHO AZEVEDO |
7° | Cavaleiro | VITOR DURE | DIEGO DE ELIZIARIO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE HARAS 3N |
8° | Cavaleiro | FELIPE SARAIVA | JUNIOR LEAO |
Cavalo | |||
Representação | GRUPO CAMAROES SARAIVA |
9° | Cavaleiro | RODOLFO NETO | DI CABECAO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE JOAO BARROS |
10° | Cavaleiro | JULIO CESAR | MARQUINHOS LOURENCO |
Cavalo | |||
Representação | FAZENDA VOLTA DO RIO |
11° | Cavaleiro | ERONIDES FILHO | JONAS BORGES |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
12° | Cavaleiro | MAURO ARMSTRONG | SADY ARMSTRONG |
Cavalo | |||
Representação | NELORE PARK SHOW |
13° | Cavaleiro | GERALDO NETO | EVERTON |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
14° | Cavaleiro | SAMUEL MATIAS | ARTHUR MATIAS |
Cavalo | |||
Representação | MATIAS RANCH |
15° | Cavaleiro | NININHO (PB) | SINHO |
Cavalo | |||
Representação | FAZENDA HARAS CATOLE |
16° | Cavaleiro | ADRIANO ASTERIO | MARCILIO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE MANOEL MARINHO PESSOA |
17° | Cavaleiro | GUSTAVO DE NENO | LELO (RN) |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
18° | Cavaleiro | ROBERTO MOURA | NETO MOURA |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE HARAS ACONCHEGO |
19° | Cavaleiro | ARLINDO TINTAS | JORGE (RN) |
Cavalo | |||
Representação | RN TINTAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário