Categoria - ASPIRANTE
| 1° | Cavaleiro | ELLYOMMANY E ALEXANDRE AUGUSTO. | |
| Cavalo | |||
| Representação | IMOBILIÁRIA - CURRAIS NOVOS-RN. | ||
| 2° | Cavaleiro | ALEXANDRE AUGUSTO E | ELLYOMMANY. |
| Cavalo | |||
| Representação | CURRAIS NOVOS-RN. | ||
| 3° | Cavaleiro | RAFAEL DO LEITE | |
| Cavalo | |||
| Representação | HOTEL SANTA MARIA | ||
| 4° | Cavaleiro | SALLY JUNIOR | TIAGO (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | HARAS VERTENTES | ||
| 5° | Cavaleiro | NANINHO | DOCA DE VARZEA |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 6° | Cavaleiro | NANINHO | DOCA DE VARZEA |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 7° | Cavaleiro | LUAN CASSIANO | MARQUINHOS LOURENCO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE FRANCISCO CASSIANO | ||
| 8° | Cavaleiro | CAROL JOSE | JUNIOR (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE PAI E FILHO | ||
| 9° | Cavaleiro | JUBERLANDO | JUCELIO (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE PAI E FILHO | ||
| 10° | Cavaleiro | FABIO NUNES | IGOR |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 11° | Cavaleiro | GILDO BEZERRA | ADELANI |
| Cavalo | |||
| Representação | GRUPO DURANGO | ||
| 12° | Cavaleiro | BOY | GALEGO DE LELO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO | ||
| 13° | Cavaleiro | NEY KELSEN | JUNIOR (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE OTAVIANO PESSOA | ||
| 14° | Cavaleiro | FREDERICO RIBEIRO | ROBERTO AUGUSTO |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 16° | Cavaleiro | VEIO DE ECA | NETO (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 17° | Cavaleiro | CESAR FILHO | ZE BORGES |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE CESAR FILHO | ||
| 18° | Cavaleiro | CESAR FILHO | LUIZINHO CHAVES |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário