CATEGORIA ABERTA:
1° | Cavaleiro | NILO NETO | WAGNER (RN) |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
3° | Cavaleiro | NEGO EDSON | EDSON (RN) |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE JOSE EZELINO DA NOBREGA |
4° | Cavaleiro | FABIO (RN) | ARNALDO |
Cavalo | |||
Representação | HARAS JG |
5° | Cavaleiro | ROSSINE | JORDAO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE POLION TORRES JR |
6° | Cavaleiro | NEGO EDSON | RUI |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE JOSE EZELINO DA NOBREGA |
7° | Cavaleiro | AFONSO | JORDAO |
Cavalo | |||
Representação | DEL RAYSSA,JUCURUTU. |
8° | Cavaleiro | ADRIANO (RN) | AFONSO |
Cavalo | |||
Representação | NAO INFORMADA |
9° | Cavaleiro | POLION TORRES | COMPANHEIRO |
Cavalo | |||
Representação | PARQUE POLION TORRES JR |
10° | Cavaleiro | FABIO (RN) | ARNALDO |
Cavalo | |||
Representação | HARAS JG |
11° | Cavaleiro | CORREIA (RN) | JUNINHO DE CORREIA |
Cavalo | |||
Representação | TECELAGEM NOSSA SENHORA DE FATIMA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário